<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoTim.org &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.mondotim.org/p/category/senza-categoria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondotim.org</link>
	<description>Il portale amatoriale dedicato agli utenti TIM</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 08:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Copertura GSM e UMTS nella Metro di Roma</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/387</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jump83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni varie]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Novità interessanti per chi vive o è spesso nella Capitale. Dalla fine 2011 i passeggeri della metropolitana di Roma potranno usare il proprio telefono cellulare nelle prime aree abilitate della linea ferroviaria sotterranea. La novità, che segue le evoluzioni già viste a Torino e Milano ad esempio, permetterà quindi di viaggiare sui treni utilizzando la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raddoppia i tuoi punti con Telericarica Più</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/377</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/377#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jump83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[doppi]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[raddoppio]]></category>
		<category><![CDATA[telericarica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fino al 31 luglio 2011 tanti vantaggi con Telericarica Più! Per ogni ricarica da almeno 25€ effettuata online raddoppi i punti Vodafone one delle tue ricariche. &#160; Ad esempio: La promozione è valida per tutte le ricariche effettuate dal 1 luglio fino al 31 luglio 2011 solo dal canale web. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione punti extra vodafone one</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/330</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jump83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[50%]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[telericarica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dal 15 al 30 giugno se si ricaricano almeno 15 euro da qualsiasi canale, si ha il 50% di punti vodafone in più! &#160; Esempio :  &#160; &#160; Era da tempo che la vodafone non faceva promozioni del genere, certo, niente a che vedere con la promo X4 punti che si è vista on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorogata al 31 maggio la scadenza del Wifi gratis sui Frecciarossa!</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/177</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/177#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jump83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Trenitalia sul proprio sito web, comunica agli utenti la proroga del collegamento wifi a bordo dei frecciarossa gratis fino al 31 maggio. Probabilmente questa proroga è dovuta al fatto che il collegamento non è tra i migliori come già descritto più volte e su vari siti internet. A bordo dei treni Frecciarossa, si può navigare su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritorna il &#8220;Commodore 64&#8243; in veste moderna!</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/148</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jump83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[commodore]]></category>
		<category><![CDATA[commodore 64]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Commodore 64 è un nome che provoca nostalgia: innovativo sotto molti punti di vista, questo computer ha debuttato nel 1982 e ha ottenuto un successo enorme in tutto il mondo. Evoluzione del precedente Commodore VIC-20 e destinato a essere poi soppiantato dal più evoluto Amiga, è stato per anni il personal computer di riferimento per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate con 3! vinci fantastici premi</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/127</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jump83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni varie]]></category>
		<category><![CDATA[MondoTim]]></category>
		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[h3g]]></category>
		<category><![CDATA[minuti]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[ricevi]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Per tutto il mese di maggio ricevi almeno 30 minuti di chiamate da utenze non 3 e parteciparai all&#8217;estrazione di fantastici premi! Cosa aspetti? Fatti chiamare dai tuoi amici! Partecipano al concorso solo i clienti 3 con uno dei seguenti piani ricaricabili: 3 Senza Scatto, 3Power10, Super 5, Super 0, Super 0 Mondo, Tua Bonus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebFamily WebCube WebPocket opinioni</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/119</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jump83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni varie]]></category>
		<category><![CDATA[MondoTim]]></category>
		<category><![CDATA[Opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[h3g]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[webcube]]></category>
		<category><![CDATA[webfamily]]></category>
		<category><![CDATA[webpocket]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Due novità in casa Tre: WebCube e WebPocket. Sono due dispositivi Wi-Fi che ti consentono di navigare nello stesso momento con un massimo di cinque dispositivi (smartphone, netbook, notebook, TV, tablet pc, lettore DVD, console per videogame). Data la tecnologia Wi-Fi non sarà necessaria alcuna installazione: è sufficiente avviarli per poter navigare.A quanto pare per questi due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione FUORI TUTTO!!!</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/102</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIGHprecision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/p/102</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry Pearl Flip 8220 &#8211; 199 € prezzo di listino &#8212; 149 € solo Online (iva inclusa) Samsung SGH-U700 EVO &#8211; 149 € prezzo di listino &#8212; 119 € solo Online (iva inclusa) Pmobile by PIQUADRO &#8211; 199 € prezzo di listino &#8212; 79 € solo Online (iva inclusa) Sony Ericsson F305 &#8211; 99 € [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 40 e Internet 100</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/98</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIGHprecision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/p/98</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi sono attivabili: Internet 40 – 40 ore di navigazione ogni 30 giorni con canone mensile di 9 euro ogni 30 giorni. Internet 100 – 100 ore di navigazione ogni 30 giorni con canone mensile di 19 euro ogni 30 giorni. Per entrambe le opzioni il costo di attivazione è di 5 euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim raddoppia la velocità: in internet a 14,4 Mbps</title>
		<link>http://www.mondotim.org/p/92</link>
		<comments>http://www.mondotim.org/p/92#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIGHprecision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondotim.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Tim da oggi, lunedì 25 gennaio, raddoppia la velocità massima di internet su rete mobile, su tutto il territorio nazionale: fino a 14.4 Megabit al secondo in ricezione (download) e fino a 5.76 Megabit al secondo in trasmissione (upload). Nel contempo lancia la prima chiavetta che supporti i 14.4 Megabit: costa 89 euro con l’offerta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondotim.org/p/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

